- 作者: 福州市城乡建设局
- 来源: 福州市城乡建设局
- 日期 : 2023-04-10
各有关单位:
为进一步规范福州市建筑市场,督促在榕施工企业工程项目技术管理人员到岗履职,根据《福州市人民政府办公厅转发市城乡建设委员会关于福州市建筑市场实行负面清单管理的实施意见(试行)的通知》(榕政办〔2017〕225号)、《福州市城乡建设委员会关于开展房屋建筑和市政基础设施工程项目施工管理人员考勤管理的通知》(榕建筑〔2017〕61号)、《福州市城乡建设委员会关于加强在榕施工企业工程项目技术管理人员到位履职管理的通知》(榕建筑〔2018〕139号)和《福州市城乡建设委员会关于开展房屋建筑和市政基础设施工程项目施工管理人员考勤管理的补充通知》(榕建筑〔2018〕164号)、《福州市城乡建设局关于进一步加强在榕企业工程项目技术管理人员到位履职的补充通知》(榕建规〔2022〕2号),福州市实行房建和市政基础设施工程项目技术管理人员信息报送制度,同时,市建设局于2018年1月1日开始,对福州市行政区域内所有新开工的房屋建筑工程的项目经理进行脸部识别考勤管理。现将2023年3月份房屋建筑工程项目经理到岗不符合要求(连续5天及以上未考勤)及技术管理人员信息未报送的情况通报如下:
一、检查情况
2023年3月,市建设局检查了福州市区的247个房建项目,从检查情况来看,共有220个房建工程项目经理到岗情况良好,福建省宝洲建设工程有限公司施工的福建省公安厅交警总队福州高速公路支队训练基地(不含电梯)项目等27个房建工程项目经理到岗履职情况不符要求;21个房屋建筑工程项目技术管理人员信息未报送(具体详见附件)。
二、处理决定
市建设局将约谈项目经理连续5天不到岗及变更项目经理规避信用扣分的在榕企业,并纳入月度信息公开;对于项目经理连续考勤不达标的项目,市建设局将函告、约谈在榕企业负责人,商请省住建厅转报在榕企业所在地的省级建设行政主管部门,请求督促落实整改。同时,市建设局将按照《福建省建设工程质量安全动态监管办法》,对连续5天及以上天数未到岗的项目经理予以记分处理,并将该项目列入差异化监管对象。
专此通报
附件:福州市城乡建设局关于2023年3月份房屋建筑工程项目经理不到岗及技术管理人员信息未报送情况汇总表
福州市城乡建设局
2023年4月7日
附件:
福州市城乡建设局关于2023年3月份房屋建筑工程项目经理不到岗及技术管理人员信息未报送情况汇总表
序号 | 项目名称 | 建设单位名称 | 施工企业名称 | 项目经理 | 建造师注册证编号 | 应到天数 | 实到天数 | 连续5天及以上未到岗 | 连续5天及以上未到岗具体日期 | 备注 |
1 | 福建省公安厅交警总队福州高速公路支队训练基地(不含电梯) | 福建省公安厅交警总队福州高速公路支队 | 福建省宝洲建设工程有限公司 | 黄东开 | 闽1352019202003282 | 22 | 0 | 是 | 2023年03月01日-2023年03月31日 | —— |
2 | 福州市公安局三叉街派出所 | 福州市建设发展集团有限公司 | 福建易凯建设有限公司 | 程道雏 | 闽2352011201132684 | 22 | 0 | 是 | 2023年03月01日-2023年03月31日 | —— |
3 | 福州湾D地块(D1、D2、D3、D5地块) | 福建华夏世纪园发展有限公司 | 福建联美建设集团有限公司 | 杨浩 | 闽1352021202202651 | 22 | 0 | 是 | 2023年03月01日-2023年03月31日 | —— |
4 | 金城花园 | 福建华商房地产开发有限公司 | 福建六建集团有限公司 | 林永凡 | 闽235161789159 | 22 | 0 | 是 | 2023年03月01日-2023年03月31日 | 质量员江俊峰变更为翁锦虹的变更材料未提交; |
5 | 浦下花园 | 福州皓阳置业有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 姚石 | 鄂142181902709 | 22 | 0 | 是 | 2023年03月01日-2023年03月31日 | —— |
6 | 中平花园地块商业楼及配套景观项目 | 福州名城保护开发有限公司 | 福州市坊巷建筑工程有限公司 | 丁干 | 闽2352019202009833 | 22 | 0 | 是 | 2023年03月01日-2023年03月31日 | —— |
7 | 福湾路安置住房项目 | 中国人民解放军92403部队保障部 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 辛学常 | 京1112005200805574 | 22 | 0 | 是 | 2023年03月01日-2023年03月31日 | 技术管理人员信息未报送,全体技术管理人员未到岗采集签名信息; |
8 | 福建省森林消防总队机关备勤房建设项目 | 福建省森林消防总队 | 中铁二十局集团有限公司 | 吴志刚 | 陕1612018201901065 | 22 | 0 | 是 | 2023年03月01日-2023年03月31日 | 缺技术管理人员信息登记表及核实表、社保缴纳凭证、项目经理安全考核证书、设备安装施工员岗位证书、劳务实名制管理计划、农民工工资专用账户、变更报告、未对接省部劳务实名制平台;全体技术管理人员未到岗采集签名信息; |
9 | 碧全中心 | 福建金悦房地产开发有限公司 | 福建志海建设有限公司 | 林燕 | 闽135202102140 | 22 | 0 | 是 | 2023年03月01日-2023年03月31日 | —— |
10 | 福建希尔顿假日大酒店一、二期 | 福建希尔顿假日大酒店有限公司 | 重庆市御临建筑工程有限公司 | 袁强 | 渝150202101469 | 22 | 0 | 是 | 2023年03月01日-2023年03月31日 | —— |
11 | 福州高级中学体艺馆、校门建设工程 | 福建省福州高级中心 | 福建省鑫成建设工程有限公司 | 黄光金 | 闽235080918885 | 22 | 0 | 是 | 2023年03月01日-2023年03月31日 | —— |
12 | 三迪枫丹雅筑一区 | 福州三迪坂南置业有限公司 | 福建省艾邦建设工程有限公司 | 黄永 | 闽2352019202002344 | 22 | 0 | 是 | 2023年03月01日-2023年03月31日 | —— |
13 | 地铁睿达 | 福州地铁置业有限公司 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 吴昊 | 闽2352019202006728 | 22 | 4 | 是 | 2023年03月05日-2023年03月09日 2023年03月14日-2023年03月31日 |
—— |
14 | 福州铭林钢构提升改造项目 | 福州铭林钢塔钢构制造有限公司 | 福建易安丰建设发展有限公司 | 刘武淼 | 闽2352019201910639 | 22 | 11 | 是 | 2023年03月09日-2023年03月13日 2023年03月18日-2023年03月23日 |
—— |
15 | 福建省林则徐禁毒教育基地 | 福建省公安厅 | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 卢翊 | 闽2352012201252262 | 22 | 12 | 否 | —— | 缺技术管理人员变更报告; |
16 | 2021-65号塔头七期项目出让地块一 | 福建榕发置地有限公司 | 福建榕发置地有限公司 | 谢文斌 | 闽2352020202105622 | 22 | 15 | 否 | —— | —— |
17 | 榕发江墘云筑 | 福建榕发置地有限公司 | 福建榕发置地有限公司 | 程巨涛 | 闽1352015201615298 | 22 | 17 | 否 | —— | —— |
18 | 文庭雅居 | 福州新众盛发展有限公司 | 莆田市旭茂建筑工程有限公司 | 郑长金 | 闽1352020202202823 | 22 | 17 | 否 | —— | —— |
19 | 润华山庄P-2#~P-6#楼、D-5#~D-13#楼、D-15#~D-21#楼及地下室 | 福建建树房地产开发有限公司 | 顶丞建工集团有限公司 | 黄发金 | 闽1352018201901042 | 22 | 19 | 否 | —— | —— |
20 | 淮安温泉水厂(泵站) | 福建海峡源脉温泉股份有限公司 | 福建省益丰建设工程有限公司 | 邱传宁 | 闽2352020202004379 | 22 | 19 | 是 | 2023年03月08日-2023年03月15日 | —— |
21 | 浮村新城一区(原琴湖湾西区)商务办公楼 | 福州市建设发展集团有限公司 | 福建鼎就建设有限公司 | 陈榕 | 闽2352008201025976 | 22 | 21 | 否 | —— | —— |
22 | 福州世茂帝封江2020-23地块 (ABDEHIN地块) | 福州茂洲置业有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 林泽志 | 闽135171820858 | 22 | 21 | 否 | —— | —— |
23 | 联发臻品公馆 | 福州榕盛置业有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 欧阳再福 | 闽135181900902 | 22 | 21 | 否 | —— | —— |
24 | 前田湖西苑 | 福州鑫宏创实业有限公司 | 佛山市建筑集团有限公司 | 邹俊杰 | 粤1442020202103817 | 22 | 21 | 否 | —— | —— |
25 | 万科派广场二期 | 福州市万坤房地产有限公司 | 中核华泰建设有限公司 | 孙智 | 粤144060913648 | 22 | 21 | 否 | —— | —— |
26 | 福州市第一医院离退休干部专用门诊及病房改造工程 | 福州市第一医院 | 中建力天集团有限公司 | 林巍 | 闽2352008200921348 | 22 | 21 | 否 | —— | 缺技术管理人员信息登记表、拟派驻项目现场人员配备表、技术管理人员信息未在公开平台上关联、设备安装施工员与土建质量员信息;技术负责人杜添成职称信息不属实;除项目经理外,其余技术管理人员未到岗采集签名信息; |
27 | 浦下刘氏宗祠安置项目 | 福州市仓山区盖山镇浦下经济合作社管理委员会 | 福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 颜振光 | 闽2352019201906140 | 22 | 21 | 否 | —— | 缺设备安装施工员郑义锋、土建施工员陈仕龙、质量员曾佳佳社保缴纳凭证;设备安装施工员郑义锋、土建施工员陈仕龙、质量员曾佳佳未到岗采集签名信息; |
28 | 福州新权南路综合发展项目 | 福建嘉里国际贸易中心有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 王东发 | —— | —— | —— | —— | —— | 技术负责人刘福岗的职称询证已发函,未回函; |
29 | 福州恒大滨江左岸J地块(一期)、K地块 | 福州恒璟天置业有限公司 | 福建省东风建筑工程有限公司 | 陈冠雄 | —— | —— | —— | —— | —— | 技术管理人员信息未报送;安全员郑思强变更为吴明逸,水电施工员林銮娇变更为林亮,土建施工员沈煌斌变更为黎健铭,材料员陈佳兴变更为孙海霞的变更材料未提交; |
30 | 北纬25度三期18#-23#、25#-29# | 福建心家泊房地产开发有限公司 | 福州日晖建筑工程有限公司 | 郑福忠 | —— | —— | —— | —— | —— | 未对接省部劳务实名制平台; |
31 | 福建省肿瘤医院放疗中心加速器机房改扩建工程一期项目 | 福建省肿瘤医院 | 福建盈融建设工程有限公司 | 钟汉尧 | —— | —— | —— | —— | —— | 缺变更报告、技术负责人信息;技术负责人罗书平、土建施工员黄水燕、设备安装施工员陈丽玲未到岗采集签名信息; |
32 | 伊健园 | 福建雨木体育发展有限公司 | 福建省瑞银建安发展有限公司 | 林金镇 | —— | —— | —— | —— | —— | 技术管理人员信息登记表、技术负责人信息、安全员和土建施工员信息;未对接省部劳务实名制平台;除项目经理外,其余技术管理人员未到岗采集签名信息; |
33 | 螺洲温泉水厂(泵站)建设工程 | 福建海峡源脉温泉股份有限公司 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 杨鸿 | —— | —— | —— | —— | —— | 技术负责人黄勋职称信息已发函,未回函; |
34 | 福建省水土保持科教园主体上部工程 | 福建省水土保持试验站 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 陈优挺 | —— | —— | —— | —— | —— | 设备安装施工员康晓斌未到岗采集签名信息; |
35 | 金樾三江(地块一南侧、地块二) | 福州市新榕金江置业发展有限公司 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 陈恩 | —— | —— | —— | —— | —— | 省劳务实名制平台非在建状态,未对接部劳务实名制平台;土建施工员胡志彬未到岗采集签名信息; |
36 | 城市之光七区、八区 | 福州市榕泽房地产有限公司 | 中建四局建设发展有限公司 | 周翔宇 | —— | —— | —— | —— | —— | 缺技术管理人员社保缴纳凭证;全体技术管理人员未到岗采集签名信息; |
37 | 珺华公馆桩基工程 | 福州中沁置业有限公司 | 福建省富星建设工程有限公司 | 黄德明 | —— | —— | —— | —— | —— | 技术负责人刘鑫职称询证已发函,未回函; |
38 | 福州同晖府 | 福建茂海永盛置业有限公司 | 福建巨铸集团有限公司 | 周文耀 | —— | —— | —— | —— | —— | 技术负责人吴海峰变更为林庆泉的变更材料未提交; |
39 | 雅居乐雅榕苑 | 福州雅福房地产开发有限公司 | 福建省明通建设集团有限公司 | 曾志伟 | —— | —— | —— | —— | —— | 设备安装施工员林栋樑变更为刘鸿炜的变更材料未提交; |
40 | 福州市中医院五四北分院 | 福州市中医院 | 福建一建集团有限公司 | 蔡碧凡 | —— | —— | —— | —— | —— | 土建施工员林功辉变更为章锦淋,质量员林建华变更为胡尚用,水电施工员陈胜变更为林明,安全员董传兴变更为吴思远的变更材料未提交; |
41 | 央座公馆(一区) | 福州兆坤房地产开发有限公司 | 福建陆度建设有限公司 | 李银城 | —— | —— | —— | —— | —— | 土建施工员徐伟聪变更易恒,质量员谢国扬变更为林晓俊的变更材料未提交; |
42 | 央座公馆(二区) | 福州兆坤房地产开发有限公司 | 福建陆度建设有限公司 | 蒋太华 | —— | —— | —— | —— | —— | 土建施工员汤丹龙变更为林德鑫的变更材料未提交。 |
附件下载: