福州市城乡建设局关于2022年6月份下半月全国建筑工人管理服务信息平台市管项目考勤情况的通报
- 作者: 福州市城乡建设局
- 来源: 福州市城乡建设局
- 日期 : 2022-07-12
榕建筑〔2022〕97号
各有关单位:
为切实推动我市房屋建筑和市政基础设施工程在建项目做好劳务实名制管理工作,提升信息化管理水平,有效防治农民工欠薪问题,根据《福建省根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于启用福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台的通知》、《福建省住房和城乡建设厅关于抓紧做好实名制信息化管理有关事项的通知》(闽建电[2021]11号)、《福州市城乡建设局关于做好房屋建筑和市政基础设施工程在建项目实名制管理工作的通知》(榕建筑[2021]64号)等文件要求,我局决定每半个月对我市在建项目落实实名制信息化管理工作情况进行随机抽查通报。现将6月下半月随机抽查情况通报如下:
一、检查情况
经随机抽查,2022年6月19日,中建海峡建设发展有限公司施工的福建医科大学孟超肝胆医院(福建省肝病科学研究中心)等16个市管项目在全国建筑工人管理服务信息平台上班工人人数充足(人数≥200人,详见附件1);平潭恒鼎建业建筑工程有限公司施工的奥体新天地花园G06地块(2-13号楼及地下室)等66个市管项目考勤工人数偏少(人数≤30人,详见附件2);福建宏盛建设集团有限公司施工的和寓公馆桩基等1个市管项目项目经理未设置或设置无效(详见附件3)。
二、处理决定
经研究决定对在全国建筑工人管理服务信息平台上班工人人数充足的项目予以表扬;对无考勤更新数据、考勤工人数量偏少、项目经理未设置或设置无效的项目予以全市通报,限期3天整改到位,并要求相关项目始终保持全场封闭,无考勤打卡不得进场状态,如再发现项目在全国建筑工人管理服务信息平台无考勤更新数据、上班工人人数偏少、项目经理未设置或设置无效,我局将联合人社部门列入欠薪隐患重点监管项目,实施重点监管,并计不良信用记录;同时,我局将对无考勤更新数据、考勤工人数量偏少的项目开展现场实名制抽查,将抽查的结果纳入合同履约评价。
专此
附件:1、全国建筑工人管理服务信息平台考勤工人数充足的市管项目清单(2022年6月19日)
2、全国建筑工人管理服务信息平台考勤工人数量偏少的市管项目清单(2022年6月19日)
3、全国建筑工人管理服务信息平台项目经理未设置或设置无效的市管项目清单(2022年6月19日)
附件1:
附件2:
附件3:
为切实推动我市房屋建筑和市政基础设施工程在建项目做好劳务实名制管理工作,提升信息化管理水平,有效防治农民工欠薪问题,根据《福建省根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于启用福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台的通知》、《福建省住房和城乡建设厅关于抓紧做好实名制信息化管理有关事项的通知》(闽建电[2021]11号)、《福州市城乡建设局关于做好房屋建筑和市政基础设施工程在建项目实名制管理工作的通知》(榕建筑[2021]64号)等文件要求,我局决定每半个月对我市在建项目落实实名制信息化管理工作情况进行随机抽查通报。现将6月下半月随机抽查情况通报如下:
一、检查情况
经随机抽查,2022年6月19日,中建海峡建设发展有限公司施工的福建医科大学孟超肝胆医院(福建省肝病科学研究中心)等16个市管项目在全国建筑工人管理服务信息平台上班工人人数充足(人数≥200人,详见附件1);平潭恒鼎建业建筑工程有限公司施工的奥体新天地花园G06地块(2-13号楼及地下室)等66个市管项目考勤工人数偏少(人数≤30人,详见附件2);福建宏盛建设集团有限公司施工的和寓公馆桩基等1个市管项目项目经理未设置或设置无效(详见附件3)。
二、处理决定
经研究决定对在全国建筑工人管理服务信息平台上班工人人数充足的项目予以表扬;对无考勤更新数据、考勤工人数量偏少、项目经理未设置或设置无效的项目予以全市通报,限期3天整改到位,并要求相关项目始终保持全场封闭,无考勤打卡不得进场状态,如再发现项目在全国建筑工人管理服务信息平台无考勤更新数据、上班工人人数偏少、项目经理未设置或设置无效,我局将联合人社部门列入欠薪隐患重点监管项目,实施重点监管,并计不良信用记录;同时,我局将对无考勤更新数据、考勤工人数量偏少的项目开展现场实名制抽查,将抽查的结果纳入合同履约评价。
专此
附件:1、全国建筑工人管理服务信息平台考勤工人数充足的市管项目清单(2022年6月19日)
2、全国建筑工人管理服务信息平台考勤工人数量偏少的市管项目清单(2022年6月19日)
3、全国建筑工人管理服务信息平台项目经理未设置或设置无效的市管项目清单(2022年6月19日)
福州市城乡建设局
2022年7月7日
2022年7月7日
附件1:
全国建筑工人管理服务信息平台考勤工人数充足的市管项目清单(2022年6月19日)
序号 | 项目名称 | 总承包单位社会统一信用代码 | 总承包单位名称 | 项目所在地 | 上班人数 |
1 | 福建医科大学孟超肝胆医院(福建省肝病科学研究中心) | 91350105154381424A | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 755 |
2 | 鲁能福苑 | 91350100154380851B | 福建省二建建设集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 611 |
3 | 福州市中医院五四北分院 | 913504001555807674 | 福建一建集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 485 |
4 | 首开香颂花园 | 91350100154380851B | 福建省二建建设集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 451 |
5 | 福州市城市轨道交通4号线一期工程洪塘停车场工区 | 91310104398689820Y | 上海隧道工程有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 436 |
6 | 俊海云筑(一区) | 91440000214401707F | 中国建筑第四工程局有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 377 |
7 | 中海悦湖郡B地块 | 91350200MA2YNQND0M | 福建巨铸集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 370 |
8 | 义序公交综合车场及后勤保障配套服务设施项目 | 91350105154381424A | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 348 |
9 | 福州至长乐机场城际铁路F1线(滨海快线)2标4工区 | 911400001100708439 | 中铁十七局集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 312 |
10 | 城市之光一区 | 913503005575744317 | 中建四局建设发展有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 246 |
11 | 福建省立医院金山院区二期工程项目 | 91350105154381424A | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 244 |
12 | 中铁建工集团有限公司福州新权南路综合发展项目经理部 | 91110000710921189P | 中铁建工集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 244 |
13 | 融侨茉香云居 | 913503005575744317 | 中建四局建设发展有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 239 |
14 | 登云生态城A-3区 | 91350105739542254E | 名筑建工集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 206 |
15 | 云洲郡C区 | 91350305595954443D | 福建省凡士建设集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 204 |
16 | 湖塘2021-27号地块A地块(桩基工程) | 91350111MA32UYBT86 | 福州市建总安筑建设有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 202 |
附件2:
全国建筑工人管理服务信息平台考勤工人数量偏少的市管项目清单(2022年6月19日)
序号 | 项目名称 | 总承包单位社会统一信用代码 | 总承包单位名称 | 项目所在地 | 上班人数 |
1 | 奥体新天地花园G06地块(2-13号楼及地下室) | 91350128MA8RN38HX2 | 平潭恒鼎建业建筑工程有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 1 |
2 | 福州市城市轨道交通4号线一期工程第3标段(除螺洲车辆段外) | 91110000710934369E | 中国交通建设股份有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 1 |
3 | 福州市按摩医院综合楼 | 91350125674028536F | 福建省中冠建设工程有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 3 |
4 | 仓山区文化科技中心(群艺馆附属楼) | 91350700060376472A | 福建源禹建设工程有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 8 |
5 | 建总誉璟轩 | 91350000154380827M | 福建省榕圣市政工程股份有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 8 |
6 | 花海星筑 | 91350122MA31ND9P6B | 海峡实力(福建)建筑工程有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 9 |
7 | 黄朱园里游客中心 | 912301100636824910 | 黑龙江邦孚德建设有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 9 |
8 | 正祥凤林别舍 | 91350105060399930T | 福建省中方建设发展有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 9 |
9 | 新璟阁 | 913501001543824438 | 福州第七建筑工程有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 11 |
10 | 正荣观江樾小区 | 914100001710718666 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 11 |
11 | 2021-23号地块(上部工程) | 91350111MA32UYBT86 | 福州市建总安筑建设有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 12 |
12 | 三江口南江滨生态公园建设工程(南江滨东大道沿线景观提升工程第2标段) | 91350200746368450F | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 12 |
13 | 闽商大厦 | 91350100154381029T | 福建六建集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 12 |
14 | 福州市第二医院改扩建项目 | 91350105154381424A | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 13 |
15 | 福建省种子公司福州中转站储备库 | 913500001581431832 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建省福州市市辖区 | 14 |
16 | 台江区元朔社会租赁住宅(桩基工程) | 91350181777545851T | 福建鑫陆建设集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 14 |
17 | 乐业大厦 | 91350100154391833E | 福州工业园区开发集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 14 |
18 | 福州市残疾人康复就业中心 | 91350200156300093U | 厦门源昌城建集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 15 |
19 | 中国科学院大学福建学院学生公寓楼和专家楼 | 913500001581431832 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建省福州市市辖区 | 15 |
20 | 文庭雅居 | 91350302MA8T44KD42 | 莆田市旭茂建筑工程有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 16 |
21 | 福建工业学校1号教学综合楼项目 | 91350722MA2Y9HEU18 | 福建联昊建设工程有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 16 |
22 | 五一幼儿园项目 | 91350300MA2XWR8W11 | 莆田中建建设发展有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 16 |
23 | 横屿中学 | 91350100154380851B | 福建省二建建设集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 16 |
24 | 大东海瑞景园B地块 | 9165000022859700XU | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 16 |
25 | 福州市连潘凤坂片区路网工程(连潘路、后浦路) | 91350000158162691H | 福建省工业设备安装有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 17 |
26 | 福州铁路运输检察院技术侦查用房 | 91350125754969926R | 永富建工集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 17 |
27 | 帝封江2020-29 | 9135012567400565X9 | 福建星原建设工程发展有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 17 |
28 | 华威公交场站 | 91350100768586002B | 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 18 |
29 | 嘉篁臻园停车场 | 91350182MA32TJKD8J | 福建众诚盛建设有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 18 |
30 | 五四北岭下塘省直单位公共租赁住房项目 | 913500001581431832 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建省福州市市辖区 | 18 |
31 | 福州苍霞天主教堂 | 91350200MA31D44C9F | 福建省宜蓉建筑工程有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 19 |
32 | 红墙新村旧改地块 | 913500001581431832 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建省福州市市辖区 | 19 |
33 | 福州市洪湾路(浦上大道-东岭路段)提升改造工程第1标段 | 914408004562458236 | 湛江市市政建设工程总公司 | 福建省福州市市辖区 | 19 |
34 | 恒大滨江左岸B、D、E、G地块 | 91350102154381379X | 福州市第三建筑工程公司 | 福建省福州市市辖区 | 19 |
35 | 福建省图书馆改扩建工程 | 91350200156586415Y | 鑫泰建设集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 19 |
36 | 汇榕公馆 | 91350100766162281Q | 福建创宇建设发展有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 20 |
37 | 群升·左海悦 | 91350105MA2YHPGN28 | 福建鼎浩源建设工程有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 20 |
38 | 民生大厦(施工) | 91350105154381424A | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 21 |
39 | 福建医科大学附属协和医院门诊楼、急诊楼及心血管病房楼建设项目 | 913502001549884021 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 21 |
40 | 福州市城市轨道交通4号线一期工程轨道铺设工程(土建2标、土建3标) | 91310104398689820Y | 上海隧道工程有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 21 |
41 | 骏耀商业广场(A地块) | 9135052125988276X5 | 福建省惠房建设工程有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 21 |
42 | 福建省国家级救灾备荒种子储备库 | 913500001581431832 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建省福州市市辖区 | 22 |
43 | 福州市仓山三江口片区水系综合治理PPP项目 | 914201007483157744 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 福建省福州市市辖区 | 22 |
44 | 福州市洪湾路(浦上大道—东岭路段)提升改造工程第2标段 | 913501241559504141 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 23 |
45 | 恒宇尊禧 | 91350125674047999X | 永太建设集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 23 |
46 | 隆泰花园(二期) | 91350100766158151K | 福建中隽建设发展有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 24 |
47 | 樟岚公交综合车场及后勤保障配套服务设施 | 91350105MA2Y0RM56A | 九地(福州)建设有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 24 |
48 | 武夷樾府 | 913500001581431832 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建省福州市市辖区 | 24 |
49 | 金闽小学 | 91350100154381029T | 福建六建集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 25 |
50 | 鼓楼映 | 9165000022859700XU | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 25 |
51 | 199工程(施工) | 91350100154412323W | 福州铁建建筑有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 25 |
52 | 福建省立医院急危重症诊治能力提升专科楼项目 | 91350100154380851B | 福建省二建建设集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 26 |
53 | 省汽车运输公司工业路旧西客站地块 | 913500001581431832 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建省福州市市辖区 | 26 |
54 | 骏耀商业广场(C、D地块) | 91350182MA2YMF3NXP | 福建平祥建设工程有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 26 |
55 | 福州星海江筑 | 91350125154825398J | 福建省永泰建筑工程公司 | 福建省福州市市辖区 | 26 |
56 | 大东海瑞景园A地块 | 91350105154381424A | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 26 |
57 | 福州市浦下村旧改配套道路工程 | 91350124559598461H | 福建创盛建设有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 27 |
58 | 榕发江墘云筑 | 91350111MA34BK3R0Q | 福建榕发置地有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 27 |
59 | 海峡出版业务大楼(海峡出版合作中心) | 91350300770656962T | 中交建宏峰集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 27 |
60 | 国家能源集团福建生产指挥中心 | 913500001581431832 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建省福州市市辖区 | 27 |
61 | 福州屏东中学屏北分校体艺综合楼 | 913508231578580483 | 福建省杭辉建设工程有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 28 |
62 | 嵩霖幼儿园 | 91350128MA8RN38HX2 | 平潭恒鼎建业建筑工程有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 28 |
63 | 晋湖郡(上部工程) | 91350100766162281Q | 福建创宇建设发展有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 28 |
64 | 龙运汽车站项目 | 91350105154381424A | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 29 |
65 | 福建三坊里教育文化中心 | 91350182315379473K | 福建都城建设发展有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 29 |
66 | 登云生态城A-7区 | 91350105739542254E | 名筑建工集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | 29 |
附件3:
全国建筑工人管理服务信息平台项目经理未设置或设置无效的市管项目清单(2022年6月19日)
序号 | 项目名称 | 总承包单位社会统一信用代码 | 总承包单位名称 | 项目所在地 | 未设置 项目经理 |
项目经理设置无效 |
1 | 和寓公馆桩基 | 91350100611325517C | 福建宏盛建设集团有限公司 | 福建省福州市市辖区 | √ |